Coğrafyanın dört bir yanında halk devlet zoruna karşı varını yoğunu ortaya koyarak direnmeye çalışıyor. Artık vaka-i adiyeden olmaya başlayan özellikle köylü halkın direnişine karşı polis ve jandarma saldırılarında sadece son 1 haftada yaşananlara bakalım. Sakarya Akyazı’da Mudurnu Çayı üzerine yapılacak Ballıkaya Barajına karşı direnen halka, yine Sakarya Karasu’daki Hürriyet Köyü’ne yapılacak taş ocağına karşı köyünü savunanlara, Manisa Salihli’deki Çapaklı Köyü’ne yapılacak biyogaz enerji santraline karşı yollarda sürüklenen ve darp edilerek gözaltına alınan köylülere, Bursa Yenişehir’deki Kirazlıyayla Köyü’ne yapılacak çinko-bakır-kurşun madenine karşı aralarından geçen hafta gözaltına alınan 12 kadının da olduğu bir süredir direnen köy halkına, Konya Ilgın’daki Çavuşçugöl Mahallesi’ne yapılacak termik santrale tesis edilmek üzere acele kamulaştırılan tarım arazilerini korumak için harekete geçip yola düşen köylülere, Şırnak Silopi’deki Cudi’de askeri operasyonlarla çıkarılan orman yangınlarının söndürülmemesiyle, Mardin Dargeçit’te DEDAŞ tarafından yapılan elektrik kesintileriyle ve Çanakkale Kazdağları’nda işletme ruhsatı olmayan maden şirketinin orman katliamına direnen halka yapılan saldırılar, kaçak saray merkezli AKP-MHP iktidarının yarattığı zorbaca baskı ve hukuksuzluk ortamının günübirlik yaşanan görünümlerine dönüşmüştür. Bunlar sadece son 1 haftada olanlar.
Uzun zamandır sistematik bir devlet politikası haline gelmiş, köyünü, merasını, tarlasını, deresini, parkını, doğasını, hayvanları, yaşam alanını savunana karşı uygulanan devlet şiddetinin yegane amacı halkı yıldırmak, terörize etmek ve direnemez hale getirerek coğrafyanın doğasını şirketlerin talanına açmaktır. Türkiye’deki egemen sermaye grupları, küresel ve bölgesel konjonktürle birlikte içinden çıkamadıkları ekonomik ve politik krizlerini, emeği kıdem tazminatı, ücretsiz izin ödeneği, işsizlik fonu gibi saldırılarla daha fazla esnekleştirip sömürerek ve doğayı daha azgınca, içinde yaşayanlara yaşam hakkı tanımayarak talan ederek aşmanın peşindedir. Dahası kendine karşı sesi çıkabilecek her kesimi, kadınları, LGBTİ+’ları, Alevileri, gençleri, adalet arayışındaki milyonları susturmak için kendiliğinden gelişen bu tür irili ufaklı halk direnişlerini en sert şekilde ve hiçbir yasa tanımaksızın bastırmaya girişmektedir.
Özellikle, zaten ekolojik kriz ve iklim kriziyle, endüstriyel tarım politikalarıyla iyice yoksullaştırılmış emekçi köylü halkımızın öncülük yaptığı bu direnişler, birer yaşam direnişidir. Her neredeysek polisin, jandarmanın önüne dikilerek doğanın talanına karşı son barikatı ören bu direnişçilere katılalım, doğanın bir parçası olan insanlar olarak onun özsavunması olalım, halkın örgütlülüğünü yükseltelim.
Bir köydeki yıkım biterken diğeri başlıyorsa bizim de durmak için hiçbir sebebimiz yok. İşte yine Temmuz ayında, kurulu elektrik kapasitesi on yıllar boyunca yeni santral yapılmasa da ihtiyacı kaldırabilecek bir ülkede inşaat süreci ilerleyen santrallerin ve toprağa bakıp yaşam değil para görenlerin azgınca kazmaya giriştikleri madenlerin ÇED süreçlerine dair veriler gözümüzün önündedir. Onlar durmuyorlar, köklerimizi daha derine salalım, durmayalım.
Temmuz ayı ÇED durum değerlendirmesi şu şekilde:
A. Toplamda 33 Adet Enerji Santrali İçin Duyuru Yapıldı
Enerji alanında Temmuz ayı içerisinde 14 rüzgar, 3 jeotermal, 14 güneş, 1 biyokütle enerji ve 1 hidroelektrik olmak üzere totalde 33 adet santral projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın e-ÇED duyuru veri tabanı üzerinden yayımlandı.
1. Rüzgar Enerji Santralleri (RES)
Yoğunluğunun Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde olduğunu gördüğümüz Rüzgar Enerji Santralleri (RES) 14 adettir. Aydın Karacasu, Çanakkale Bayramiç, Denizli Babadağ, İzmir Dikili ve Kırklareli Kofçaz ilçelerinde planlanan santrallerin “ÇED Olumlu” kararı duyuruldu.
İl | İlçe | Santral Projesi | İlgili Kurum/Şirket | Durum |
ADANA | FEKE | 24,15 MWM / 23,4 MWE ATASA RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (RES) | ATASA ENERJİ İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC.A. Ş. | ÇED SÜRECİ BAŞLAYAN |
AYDIN | KARACASU | DENİZLİ RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI (22 TÜRBİN – 74,8 MWM / 66 MWE DEN 27 TÜRBİN – 99,8 MWM / 91 MWE YE ÇIKARILMASI) | KORDA ENERJİ ÜRETİM PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT A.Ş. | ÇED OLUMLU |
ÇANAKKALE | BAYRAMIÇ | MASLAKTEPE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI (16 TÜRBİN-68,4 MWM/MWE) | ENİ ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT TİC. VE SAN. A.Ş. | ÇED OLUMLU |
ÇANAKKALE | AYVACIK | YENİKÖY RES (15 MWM/15 MWE 4 ADET TÜRBİN) | AYES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ÇED GEREKLİ DEĞİL |
DENİZLİ | BABADAG | DENİZLİ RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI (22 TÜRBİN – 74,8 MWM / 66 MWE DEN 27 TÜRBİN – 99,8 MWM / 91 MWE YE ÇIKARILMASI) | KORDA ENERJİ ÜRETİM PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT A.Ş. | ÇED OLUMLU |
İSTANBUL | SILIVRI | GAZİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI | ARI EN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ÇED SÜRECİ BAŞLAYAN |
İSTANBUL | ÇATALCA | 54 MWM / 52,5 MWE HACI BEY RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (RES) | BALİ RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | IDK |
İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | ÇANDARLI RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ÇED OLUMLU |
KAYSERİ | YAHYALI | 24,15 MWM / 23,4 MWE ATASA RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (RES) | ATASA ENERJİ İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC.A. Ş. | ÇED SÜRECİ BAŞLAYAN |
KIRKLARELİ | KOFÇAZ,MERKEZ | ELMACIK RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (19 ADET TÜRBİN – 76 MWM/70MWE) | RES ANATOLİA HOLDİNG A. Ş. | ÇED OLUMLU |
KIRKLARELİ | MERKEZ | YENİ RES (30 MWM/30MWE) | MB ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | NİHAİ KARAR |
MUĞLA | BODRUM | GÜLLÜK RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (RES) VE 4,5 KM ENERJİ İLETİM HATTI (8 ADET TÜRBİN, 33 MW) | YILDIZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | HKT |
MUĞLA | MILAS | SARPEGE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | G ENERJİ YATIRIMLARI İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. | ÇED SÜRECİ BAŞLAYAN |
SAKARYA | GEYVE | GEYVE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI MEVCUT KAPASİTE (11 TÜRBİN, 50.1 MWM GÜÇ) + KAPASİTE ARTIŞI (14 TÜRBİN, 79.8 MWM GÜÇ) = TOPLAM KAPASİTE: (25 TÜRBİN, 129.9 MWM/129.8 MWE GÜÇ) | HACİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | HKT |
2. Biyokütleden Enerji Santrali (BES)
Zonguldak Kilimli’de de Biyokütle Enerji Santrali ve Atık Yakma Tesisi’nin (40 MWt) ÇED süreci başlatıldı.
İl | İlçe | Santral Projesi | İlgili Kurum/Şirket | Durum |
ZONGULDAK | KİLİMLİ | BAZ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ VE ATIK YAKMA TESİSİ (40 MWT) | ZONGULDAK ÖZEL İDARE VE BELEDİYELER ÇEVRE ALTYAPI TEMEL HİZMETLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (ZONÇEB) | ÇED SÜRECİ BAŞLAYAN |
3. Güneş Enerji Santralleri (GES)
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde sayıca fazla olduğunu gördüğümüz Güneş Enerji Sanralleri de bölgenin güneş alma potansiyeliyle orantılı olarak 14 adet ÇED duyurusuyla listede yer aldı. Afyonkarahisar İhsaniye, Aksaray Sultanhanı, Balıkesir Karesi, Bitlis Tatvan, Kırşehir Merkez ve Malatya Battalgazi ilçeleri için Güneş Enerji Santrali projelerine “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildi.
İl | İlçe | Santral Projesi | İlgili Kurum/Şirket | Durum |
AFYONKARA. | IHSANIYE | LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK (KURULU GÜCÜ 1,7 MW) ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | GAZLIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇED GEREKLİ DEĞİL |
AKSARAY | SULTANHANI | BOTAŞ TUZ GÖLÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ (4,99 MWE LİSANSSIZ) | BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş | ÇED GEREKLİ DEĞİL |
BALIKESIR | KARESİ | GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | TELLİOĞLU YEM GIDA ENTEGRE TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | ÇED GEREKLİ DEĞİL |
BİNGÖL | GENÇ, MERKEZ | AŞAĞI KALEKÖY BARAJI VE HES- YARDIMCI KAYNAK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | KALEHAN GENÇ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | HKT |
BİTLİS | TATVAN | 3,99 MWE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI | TATVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇED GEREKLİ DEĞİL |
ELAZIĞ | MERKEZ | 5 MWE KAPASİTELİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | ELAZIĞ BELEDİYESİ ULAŞIM TURZ. TEKS. MAD. İNŞ. VE TAAH. ÜRT. PAZ. TİC. SAN. A.Ş | ÇED SÜRECİ BAŞLAYAN |
ERZURUM | HINIS | LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK (2,5 MW) ÜRETİM TESİSİ | HINIS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇED SÜRECİ BAŞLAYAN |
KIRŞEHİR | MERKEZ | GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | ÇED GEREKLİ DEĞİL |
MALATYA | BATTALGAZİ | GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (3,36 MWE) | MALATYA BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇED GEREKLİ DEĞİL |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | 9 MWE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED SÜRECİ BAŞLAYAN |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | 7 MWE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED SÜRECİ BAŞLAYAN |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | 8 MWE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED SÜRECİ BAŞLAYAN |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | 5 MWE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED SÜRECİ BAŞLAYAN |
ŞIRNAK | IDIL | GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ | PARK TEKNİK ELEKTRİK MAD. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. | ÇED SÜRECİ BAŞLAYAN |
4. Jeotermal Enerji Santralleri (JES)
Aydın Kuyucak ve Denizli Sarayköy’de yöre halkının tepki gösterdiği santral projelerinin ÇED olumlu kararı duyurulurken İzmir Dikili’de de ÇED sürecinin başladığı belirtildi.
İl | İlçe | Santral Projesi | İlgili Kurum/Şirket | Durum |
AYDIN | KUYUCAK | PAMUKÖREN JES 5 (32 MWE/32 MWM) | ÇELİKLER TERMİK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | ÇED OLUMLU |
DENİZLİ | SARAYKÖY | KIZILDERE-V JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ | ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ÇED OLUMLU |
İZMİR | DİKİLİ | AR 1553 (ER: 3358713) NUMARALI ARAMA RUHSATLI SAHADA JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SONDAJ ÇALIŞMASI | AYHAN TURAN | ÇED SÜRECİ BAŞLAYAN |
5. Hidroelektrik Santralleri (HES)
Temmuz ayında Silifke-2 HES Kapasite Artışı projesi için başlatılan süreçte İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu) aşamasında olduğu duyuruldu.
İl | İlçe | Santral Projesi | İlgili Kurum/Şirket | Durum |
MERSİN | SILIFKE | Silifke-2 HES Kapasite Artışı (19,21 MWm/18,62 MWe’den 49,557 MWm/48,086 MWe’ye) | NETSU ENERJİ ÜRETİMİ A.Ş. | IDK |
B. Toplamda 228 Adet Madencilik Faaliyeti İçin Duyuru Yapıldı
Temmuz ayında bakanlık tarafından 170 adet I.II. ve V. Grup ve 58 adet Petrol, Doğalgaz, III. ve IV. Grup madencilik faaliyeti olmak üzere toplam 228 adet Çevresel Etki Değerlendirme duyurusu yapıldı.
1. I.II. ve V. Grup Madenler
1.1. ÇED Gerekli Değil kararı il ve ilçe olarak; Adana Ceyhan (3), Adana Karaisalı (2), Adıyaman Merkez, Afyonkarahisar Basmakçı, Aksaray Merkez, Amasya Merkez, Ankara Çamlıdere, Antalya Dösemealtı, Antalya Fınıke, Ardahan Hanak, Artvin Ardanuç, Balıkesır Havran, Bilecik (2), Bitlis Tatvan, Burdur Merkez, Burdur Gölhısar, Bursa Büyükorhan (2), Denizli Çardak, Diyarbakır Yenısehır, Edirne Uzunköprü, Erzincan Refahıye, Erzurum Uzundere, Erzurum Çat, Erzurum Karayazı (2), Erzurum Tortum, Erzurum Yakutıye, Eskişehir Seyıtgazı, Gümüşhane Merkez, Hakkari Çukurca, Hakkari Yüksekova, Hakkari Semdınlı, Hatay Altınözü, Iğdır Merkez, Isparta Merkez, Isparta Sütçüler(2), Kahramanmaraş Göksun, Karaman Ermenek, Karaman Ayrancı, Kayseri Pınarbası, Kırşehir Merkez ,Konya (Karapınar/ Selçuklu /Meram /Akören), Kütahya Tavsanlı, Kütahya Domanıç, Manisa Yunusemre, Mardin Mıdyat, Mersin Gülnar, Muğla Merkez, Muğla Menteşe, Muğla Yatagan, Niğde Merkez, Ordu Fatsa, Rize Pazar, Samsun Atakum, Siirt Pervarı, Şanlıurfa Eyyübiye, Tekirdağ Sarköy, Van Gürpınar şeklindedir.
1.2 ÇED Gerekli
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi |
KARAMAN | MERKEZ | II-B Grubu Mermer Maden Ocağı | SNH Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | II. Grup Madenler | ÇED Gerekli |
UŞAK | KARAHALLI | RN:202000063 (ER:3368444) NUMARALI BLOK MERMER OCAĞI | MESE MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | II. Grup Madenler | ÇED Gerekli |
1.3 ÇED Olumlu
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi |
ANKARA | ELMADAG | İR: 86229 Numaralı II A Grubu Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi | ERDEM KİREÇ VE KIRMATAŞ İNŞ. NAKL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | I., II. ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | ÇED Olumlu |
ESKİŞEHİR | SIVRIHISAR | Kalsit ve Dolomit Ocağı – Kırma Eleme Tesisi ve Mikronize Öğütme Tesisi Kapasite Artışı, Ocak Alanlarının Genişletilmesi, Mermer Arama ve Ocak İşletmeciliği | Özen Petrol Ürünleri Mozaik Nakliye Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | II. Grup Madenler | ÇED Olumlu |
ISPARTA | AKSU | AR:201801124 (ER:3339247) RUHSAT NUMARALI II-B GRUBU MADEN (MERMER) OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | SLABMARKET MERMER SAN. VE TİC. A.Ş. | II. Grup Madenler | ÇED Olumlu |
İZMİR | CUMAOVASI (MENDERES) | SİCİL 86297 (ER: 3363008) II-A GRUBU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | II. Grup Madenler | ÇED Olumlu |
İZMİR | CUMAOVASI (MENDERES) | SİCİL 86297 (ER: 3363008) II-A GRUBU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | II. Grup Madenler | ÇED Olumlu |
KIRKLARELİ | MERKEZ | RN:71306 NOLU DOLOMİT OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | ÖZBERCE MADENCİLİK İNŞ. NAKL. SAN. VE TİC. A.Ş. | II. Grup Madenler | ÇED Olumlu |
1.4 Halkın Katılımı Toplantısı
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi |
AFYONKARA. | BASMAKÇI | II-B GRUBU MADEN (MERMER) OCAĞI (ER:3378167) KAPASİTE ARTIŞI | ASIM YUMUK | II. Grup Madenler | HKT |
BURDUR | KARAMANLI | II-B GRUBU MADEN (MERMER) OCAĞI (İR:40012) ALANSAL VE ÜRETİMSEL KAPASİTE ARTIŞI | GÜLSÜM BAYIR | II. Grup Madenler | HKT |
ERZURUM | HORASAN, PASINLER | ERZURUM PASİNLER SÖYLEMEZ BARAJI SULAMASI, MALZEME OCAKLARI, KIRMA-ELEME, YIKAMA-ELEME TESİSLERİ VE HAZIR BETON SANTRALİ | DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | HKT |
ISPARTA | EGRIDIR (EGIRDIR) | 201900178 Ruhsat Numaralı (ER:3380258) Mermer Ocağı Arama Ve İşletme | MUSTAFA AKTAN | II. Grup Madenler | HKT |
KARAMAN | KAZIMKARABE. | Mermer Ocağı | TELMAR MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | II. Grup Madenler | HKT |
KARAMAN | KAZIMKARABE. | II-B Grubu Mermer Ocağı Kapasite Artışı ve Kırma-Eleme Tesisi İlavesi | DEKART MERMER GRANİT İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. KARAMAN ŞUBESİ | II. Grup Madenler | HKT |
KARAMAN | KAZIMKARABE. | Mermer Ocağı | TELMAR MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | II. Grup Madenler | HKT |
KIRKLARELİ | VİZE | 39/2019-07 (ER:3387008) İzin Nolu Granit Ocağı, Kırma-Eleme ve Mekanik Plent Tesisi Kapasite Artışı | Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | I., II. ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | HKT |
MERSİN | BOZYAZI | 201701270(ER: 3351950) Ruhsat Numaralı II-B Grubu (Maden) Mermer Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Güneşara İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | I., II. ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | HKT |
1.5 İnceleme Değerlendirme Komisyonu
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi |
AĞRI | DOGUBEYAZIT | 84620 SİCİL NUMARALI, II-A GRUBU KALKER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | II. Grup Madenler | IDK |
ARTVİN | ARHAVI | 200806020 ve 200709818 Ruhsat Numaralı Arhavi Ortacalar Bazalt Ocağı ve Kırma Eleme Yıkama Tesisi Kapasite Artışı | ODİSAN ORTADOĞU İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET A.Ş. | I., II. ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | IDK |
KARAMAN | ERMENEK | Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Alan Genişletilmesi | TOROS KÖMÜR Enerji Ür. İnş. Mad. Haz. Et. Çim. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. | I., II. ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | IDK |
KONYA | ÇUMRA | 20062653 Nolu Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı, İlave Asfalt Plent Tesisi, Hazır Beton Tesisi ve Parke Taşı Üretim Tesisi | Mar İnşaat Tur. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. | II. Grup Madenler | IDK |
MALATYA | YEŞİLYURT | Kalker Ocağı, Kırma-Eleme-Yıkama ve Plentmiks Tesisi | Yeşilyurt Belediyesi | II. Grup Madenler | IDK |
TRABZON | MAÇKA | ER:3300716 NOLU II-(A) GRUBU PATLATMALI TAŞ (BAZALT) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ | ABDURRAHMAN KARTAL | II. Grup Madenler | IDK |
2. Petrol Doğalgaz III. ve IV. Grup Madenler
2.1 ÇED Gerekli Değil
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi |
ADANA | POZANTI | S:201802097 SİCİL NUMARALI VE ER:3369067 ERİŞİM NUMARALI ARAMA FAALİYETİ VE KAPALI İŞLETME KURŞUN-ÇİNKO VE KROM MADEN OCAĞI | MERT Mad. Turz. Nak. Gıda Paz. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti. | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
AMASYA | SULUOVA | Kömür Ocağı (Açık İşletme) Alan Artışı ve Eleme Paketleme Tesisi | PLT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
ANKARA | BALA | S:201100750 NUMARALI ALÇITAŞI OCAĞINDA POLİGON DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI ALAN ARTIŞI (40.000 TON/YIL KAPASİTELİ, 3,8 HEKTAR ARAZİ YÜZEYİ) | MADİNSAN MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
DENİZLİ | TAVAS | Sicil.201900480 nolu IV.grup maden sahasında yeraltı ocak işletmeciliği krom ve yer üstü ocak işletmeciliği olivin üretim faaliyetleri | SERVET İNAMLIK | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
DENİZLİ | TAVAS | SONDAJ YÖNTEMİ İLE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA FAALİYETİ | AMADEUS RESOURCES ENERJİ TİC. LTD. ŞTİ. | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
ESKİŞEHİR | INÖNÜ | 3390945 Erişim No’lu IV. Grup Maden Sahası Manyezit Ocağı İşletmeciliği | Akdeniz Mineral Kaynakları A.Ş. | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
HATAY | ISKENDERUN | Dökme Kuru Yük Depolama Tesisi | Atakaş Liman İşletmeciliği ve Tic. A.Ş. | Petrokok, kömür ve diğer katı yakıtların depolama, sınıflama, ambajlama tesisleri | ÇED Gerekli Değil |
KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AR:202000523 (ER:3292644) Ruhsat Nolu Boksit Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi | DÖNMEZOĞLU MADEN A.Ş. | III. ve IV. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | ÇED Gerekli Değil |
KÜTAHYA | TAVSANLI | 201200945 Ruhsat Nolu IV. Grup (24,83 ha) Manyezit Ocağı | Kümaş Manyezit San. A.Ş. | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
MANİSA | SOMA | Ege Linyit İşletmesi Pasa Döküm Sahası (Yıllık Pasa Döküm Miktarı 10 000 000 m3/yıl ve Pasa Döküm Alanı: 149900 m2) | Ege Linyit İşletmesi Müdürlüğü | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
MERSİN | ERDEMLI | KROM OCAĞI (İ.R.:200711330) | TEKNOPARK MAD. MÜH. İNŞ. ENER. NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
MERSİN | TARSUS | SODA SANAYİİ A.Ş. TARSUS TUZ İŞLETMESİ | SODA SANAYİİ A.Ş. | Tuz Üretimi ve/veya İşleme Tesisleri | ÇED Gerekli Değil |
ORDU | FATSA | BENTONİT AKTİVASYONVE PAKETLEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | LAVİOSA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Cevher Zenginleştirme | ÇED Gerekli Değil |
SİİRT | ŞİRVAN | 201901533 RUHSAT NUMARALI MANGAN OCAĞI | ÖZDAL MADENCİLİK ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
SİVAS | KANGAL | HÜİ: 58/2014-17 (ER: 3313410) NUMARALI BAZALT OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
SİVAS | ULAS | İR:1026 (ER:1053354) NOLU KROM OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | BİLFER MADENCİLİK VE TURİZM A.Ş. | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
SİVAS | HAFIK | RN: 202000287 (ER: 3355027 ) NUMARALI MANGAN OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | ŞAHİN-2 NAK. HARF. OTO. İNŞ. SAĞ. EĞT. MAD. BİL. İŞL. İML. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
SİVAS | HAFIK | RN: 202000287 (ER: 3355027 ) NUMARALI MANGAN OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | ŞAHİN-2 NAK. HARF. OTO. İNŞ. SAĞ. EĞT. MAD. BİL. İŞL. İML. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
TEKİRDAĞ | MALKARA | İR: 85854 Kömür Ocağı İşletmeciliği Alan Artışı ve Patlatma İşlemi İlavesi | Demirhan Madencilik İnşaat Nakliyecilik Tarım Ürünleri Ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
TOKAT | TURHAL | S:568 Ruhsat ve ER:1000145 Erişim Numaralı Sahada Açık Antimuan Ocakları (24,89 ha) (1 Nolu Antimuan Ocağı 3,402 ha, 2 Nolu Antimuan Ocağı 21,483 ha) | ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.Ş. | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
UŞAK | ESME, ULUBEY | RN:85994 KİL OCAĞI | TÜPRAG METAL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A. Ş. | IV. Grup Madenler | ÇED Gerekli Değil |
2.2. Halkın Katılımı Toplantısı
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi |
