Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan enerji ve maden alanlarında yeni Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) duyuruları yayınlandı. Maden ve enerji şirketlerinin doğa tahribatı yaratan projeleri yurt genelinde pandemi koşullarında bile hız kesmeden devam ediyor. Kazdağları’ndaki madencilik projeleri, Bursa Kirazlıyayla’daki flotasyon tesisi, Van’da Zilan Deresi üzerinde yapılmasına karşı direnilen Zilan HES, Artvin Arhavi’de Kamilet Vadisi ve Yusufeli’nde HES projeleri, Aydın ve Balıkesir’de yeni JES projelerine karşı halkın mücadelesi devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı enerji ve maden şirketlerine verilen yeni “ÇED Olumlu” ve “ÇED Gerekli Değildir” kararları yayınladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, e-ÇED sistemi üzerinden yaptığı 82 maden ÇED duyurusuna göre 36 maden projesi için ÇED Olumlu ve/ya ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiştir. ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir kararı verilen mermer ocağı projelerinin olduğu iller şunlar: Muğla (Merkez, Yatağan, Menteşe), Diyarbakır (Yenişehir), Denizli (Çardak), Burdur (Merkez), Antalya (Fenike). Hatırlanacağı gibi, Antalya’nın Fenike ilçesinde, mermer ocaklarının yarattığı doğa yıkımına karşı mücadele eden Aysin ve Ali Büyüknohutçu çifti, bir mermer ocağı şirketinin tuttuğu kiralık katil tarafından katledilmişlerdi. Fenike’de ormanları ve dağları yutan mermer ocaklarına hala yeni izinler verilmeye devam ediyor.
ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir kararı verilen kalker, ariyet, kayrak vb. ocaklarının olduğu iller de şunlar: Ankara (Elmadağ), Antalya (Döşemealtı), Artvin (Ardanuç), Burdur (Merkez), Hakkari (Çukurca), Niğde (Merkez), Tekirdağ (Şarköy), Van (Gürpınar), Kırklareli, Edirne, Hakkari, Gümüşhane
ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir kararı verilen Petrol, Doğalgaz, III. Ve IV. Grup Maden grubunun yer aldığı iller şunlar: Tokat(Turhal), Uşak(Esme), Tekirdağ(Malkara), Sivas(Kangal), Ankara(Bala), Denizli (Tavas)
Bakanlık duyurusuna göre ise, ÇED süreci başlayan ya da HKT ve İDK aşamasında olan 35 adet maden projelerinin olduğu iller şunlar: Afyonkarahisar (Basmakçı), Balıkesır (Ivrındı), Gümüşhane (Merkez), Erzurum (Horasan, Pasınler), Eskişehir (Mıhalıçcık), Kütahya (Merkez), Adıyaman (Merkez), Burdur (Karamanlı), Balıkesır (Gönen), Kütahya (Tavsanlı), Aksaray (Ortaköy), Çorum (Alaca), Kırşehir (Merkez), Yozgat (Sorgun), Kahramanmaraş (Pazarcık), Konya (Çumra), Isparta (Egrıdır), Konya (Tuzlukçu), Erzurum (Oltu), Muğla (Yatagan), Tokat (Zile), Uşak (Merkez), Sakarya (Sögütlü), Antalya (Alanya), Eskişehir (Beylıkova), Kastamonu (Devrekanı), Mersin (Toroslar), Malatya (Yeşilyurt), Kütahya (Tavşanlı), Manisa (Kula), Ankara ( Şereflikoçhisar, Bala), Balıkesir ( Bigadiç, Ayvalık), Bursa(Harmancık).
Bakanlık tarafından duyurusu yapılan duyuruda ise toplamda enerji santralleriyle ilgili 16 ÇED kararı yayınlandı. Bunların 8’i ÇED olumlu veya ÇED Gerekli Değildir şeklinde. ÇED duyurusu yapılan projelerden 7’si RES (Çanakkale, İzmir, Kırklareli, Muğla (3), Sakarya), 6’sı GES (Aksaray, Balıkesir, Elazığ, Erzurum, Kırşehir, Malatya) ve 3’ü ise JES (Aydın, Denizli, İzmir) projesi.
Açıklamanın yayınladığı haber linkleri: Yeni Yaşam, Siyasi Haber, Öteki Gazete.
Tablo 1: XI., II. ve V. Grup Madencilik Alanı ÇED Duyuruları (1-9 TEMMUZ 2020)
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Toplantı/Karar Tipi |
ADIYAMAN | MERKEZ | Bazalt Ocağı Proje Tanıtım Dosyası | ETİ BAKIR A.Ş | ÇED Süreci Başlayan |
AFYONKARAHİSAR | BASMAKÇI | (MERMER) OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | ASIM YUMUK | HKT |
AKSARAY | ORTAKÖY | KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED Süreci Başlayan |
ANKARA | ELMADAG | Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi | ERDEM KİREÇ VE KIRMATAŞ İNŞ. NAKL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | ÇED Olumlu |
ANKARA | ÇAMLIDERE | PATLATMASIZ BAZALT OCAGI | ONUR TAAHHÜT TAŞIMACILIK İNŞ. TİC. VE SAN. A.Ş. | ÇED Gerekli Değil |
ANTALYA | ALANYA | DOLOMİT OCAĞI ALANSAL KAPASİTE ARTIŞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ | TAŞCAN NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | ÇED Süreci Başlayan |
ANTALYA | DÖSEMEALTI | (KALKER) OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ ÜRTİMSEL KAPASİTE ARTIŞI, KIRMA ELEME TESİSİ YER DEĞİŞİKLİĞİ | TERMESSOS MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇED Gerekli Değil |
ANTALYA | FINIKE | MERMER OCAĞI ÜRETİMSEL KAPASİTE ARTIŞI | Finike İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. | ÇED Gerekli Değil |
ARTVİN | ARDANUÇ | Patlatmalı Kalker Ocağı | Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü | ÇED Gerekli Değil |
BALIKESIR | GÖNEN | Kalfaköy Andezit Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü | ÇED Süreci Başlayan |
BALIKESIR | IVRINDI | MERMER OCAĞI | ATS MERMER MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ÇED Süreci Başlayan |
BURDUR | KARAMANLI | (MERMER) OCAĞI ALANSAL VE ÜRETİMSEL KAPASİTE ARTIŞI | GÜLSÜM BAYIR | HKT |
BURDUR | MERKEZ | Maden (Mermer) Ocağı, Kırma Eleme, Mekanik Plent ve Asfalt Plent Tesislerine, Hazır Beton Tesisi İle Patlatma Paterni İlavesi ve Mermer Ebatlama Tesisi Kapasite Artışı | Antalya Mermer San. Tic. Ltd. Şti. | ÇED Gerekli Değil |
BURDUR | GÖLHISAR | Katrancı Göleti ve Sulaması Projesine Ait Malzeme Kalker Ocağı | D.S.İ. 18. Bölge Müdürlüğü | ÇED Gerekli Değil |
ÇORUM | ALACA | KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED Süreci Başlayan |
DENİZLİ | ÇARDAK | MERMER OCAĞI ÜRETİMSEL KAPASİTE ARTIRIMI | A-Stone Mad. İth. İhr. Ve San. Tic. Ltd. Şti. | ÇED Gerekli Değil |
DİYARBAKIR | YENISEHIR | BLOK MERMER İŞLEME TESİSİ | BEDEN MERMER SAN. İNŞ. VE TİC. A. Ş. | ÇED Gerekli Değil |
EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | ARİYET OCAĞI | DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED Gerekli Değil |
ERZURUM | HORASAN,PASINLER | ERZURUM PASİNLER SÖYLEMEZ BARAJI SULAMASI, MALZEME OCAKLARI, KIRMA-ELEME, YIKAMA-ELEME TESİSLERİ VE HAZIR BETON SANTRALİ | DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | HKT |
ERZURUM | OLTU | KUM ÇAKIL OCAĞI | OLTU HAZIR BETON İNŞ. PETROL ÜRÜNLERİ MADEN GIDA VE HAYV. SAN. TİC.A.Ş. | ÇED Süreci Başlayan |
ESKİŞEHİR | BEYLIKOVA | Kalsit (Kalker) Ocağı Kapasite Artırımı ve Alan Genişlemesi | Turmet Madencilik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | ÇED Süreci Başlayan |
ESKİŞEHİR | MIHALIÇCIK | Güreş Göleti Kil Ocağı | DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED Süreci Başlayan |
GÜMÜŞHANE | MERKEZ | Patlatmalı Kaya (Kalker) Malzeme Ocağı ve Kırma Eleme Yıkama Tesisi Kapasite Artışı | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED Süreci Başlayan |
GÜMÜŞHANE | MERKEZ | Dekoratif Kaplama Taş (Kayrak)Malzeme Ocağı | Mustafa ERGÜN | ÇED Gerekli Değil |
HAKKARİ | ÇUKURCA | KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED Gerekli Değil |
HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Kum Çakıl Ocağı, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi | İŞKAR İNŞ. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | ÇED Gerekli Değil |
ISPARTA | EGRIDIR(EGIRDIR) | Mermer Ocağı Arama Ve İşletme | MUSTAFA AKTAN | HKT |
KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Bazalt Ocağı | KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | ÇED Süreci Başlayan |
KARAMAN | MERKEZ | Kalker Ocağı, Kırma-Eleme Tesisi, Hazır Beton Tesisi ve Beton Elemanları Üretim Tesisi ile Asfalt Plent Tesisi | Karaman Gül İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. | Nihai Karar |
KASTAMONU | DEVREKANI | KALKER OCAĞI | VELİEFENDİOĞLU İNŞAAT MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ÇED Süreci Başlayan |
KAYSERİ | PINARBASI | ARİYET (KUM-ÇAKIL) OCAĞI İŞLETMESİ | KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED Gerekli Değil |
KIRKLARELİ | MERKEZ | DOLOMİT OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | ÖZBERCE MADENCİLİK İNŞ. NAKL. SAN. VE TİC. A.Ş. | ÇED Olumlu |
KIRKLARELİ | MERKEZ | KİREÇTAŞI (MICIR) OCAĞI, KIRMA-ELEME VE MEKANİK PLENT TESİSİ | DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED Gerekli Değil |
KIRŞEHİR | MERKEZ | KÜLTEPE GABRO OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED Süreci Başlayan |
KONYA | ÇUMRA | Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı, İlave Asfalt Plent Tesisi, Hazır Beton Tesisi ve Parke Taşı Üretim Tesisi | Mar İnşaat Tur. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. | IDK |
KONYA | TUZLUKÇU | Mermer Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi İşletmeciliği | NURTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT BİLGİSAYAR TURİZM VE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇED Süreci Başlayan |
KÜTAHYA | TAVSANLI | Tepecik Kalker Ocağı | Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü | ÇED Süreci Başlayan |
KÜTAHYA | MERKEZ | (MERMER) OCAĞI (İR:201701159) | ER-MER MADEN GIDA TURİZM NAKLİYE TARIM ÜRÜNLERİ RESTORAN İNŞAAT HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇED Süreci Başlayan |
MALATYA | YEŞİLYURT | Kalker Ocağı, Kırma-Eleme-Yıkama ve Plentmiks Tesisi | Yeşilyurt Belediyesi | IDK |
MERSİN | TOROSLAR | (KALKER) OCAĞI PATLATMA TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ | Yelmad Mad. İnş. Nak. Pet. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. | ÇED Süreci Başlayan |
MUĞLA | YATAGAN | (Mermer) Ocağı Arama ve İşletme | Onur Mermer Madencilik Turizm Tarım Gıda Tekstil Tic. Ve San. A.Ş. | ÇED Süreci Başlayan |
MUĞLA | MERKEZ | MERMER OCAĞI | MUSTAFA HASAN ÇOLAKOĞLU | ÇED Gerekli Değil |
MUĞLA | MENTEŞE | MERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETME | HALİL ÇETİNKAYA | ÇED Gerekli Değil |
MUĞLA | YATAGAN | Mermer Ocağı Arama Ve İşletme Projesi | Burakhan Mermer Mad. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | ÇED Gerekli Değil |
NİĞDE | MERKEZ | S:73972 RUHSAT NUMARALI SAHADA KALKER-KALSİT OCAĞI (KAPASİTE ARTIŞI) VE PATLATMA DİZAYN DEĞİŞİKLİĞİ | NANOKAL MADEN SANAYİ A.Ş. | ÇED Gerekli Değil |
SAKARYA | SÖGÜTLÜ | YIKAMA ELEME TESİSİ | SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇED Süreci Başlayan |
SAMSUN | ATAKUM | E GRANİT OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇED Gerekli Değil |
TEKİRDAĞ | SARKÖY | KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSi | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED Gerekli Değil |
TOKAT | ZİLE | YIKAMA, ELEME VE KIRMA TESİSİ İŞLETMESİ | ÖZGÜR AKPUNAR | ÇED Süreci Başlayan |
UŞAK | MERKEZ | KUM ÇAKIL OCAĞI | SERKAN YILMAZ | ÇED Süreci Başlayan |
VAN | GÜRPINAR | Kalker Ocağı, Kırma-Eleme Tesisi Ve Hazır Beton Üretim Tesisi | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED Gerekli Değil |
YOZGAT | SORGUN | I-A GRUBU GÜNYAZI ARİYET OCAĞI | KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED Süreci Başlayan |
Tablo 2: Petrol, Doğalgaz, III. ve IV. Grup Madencilik ÇED Duyuruları (1-9 Temmuz 2020)
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Toplantı/Karar Tipi |
ANKARA | BALA | S:201100750 NUMARALI ALÇITAŞI OCAĞINDA POLİGON DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI ALAN ARTIŞI (40.000 TON/YIL KAPASİTELİ, 3,8 HEKTAR ARAZİ YÜZEYİ) | MADİNSAN MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. | ÇED Gerekli Değil |
ANKARA | SEREFLIKOÇHISAR | SN.62769 (ER.1156262) NOLU RUHSATIN TUZ ÜRETİMİ (ÇIKARILMASI)VE TUZ İŞLEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI FAALİYETİ | Koyuncu Nakliye Pazarlama ve Tic. A.Ş. | IDK |
ANKARA | BALA | IV. GRUP S:20069504 SİCİL NUMARALI VE ER:3100875 ERİŞİM NUMARALI ALÇITAŞI OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | ONPO MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | IDK |
ANKARA | POLATLI | YARMA VE SONDAJ YÖNTEMİ İLE IV. GRUP MADEN ARAMA (AR:202000044)(ER:3379269) | BİTÜM TEKNİK İZOLASYON SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. | ÇED Süreci Başlayan |
BALIKESIR | BIGADIÇ | 1.000.000 TON/YIL KAPASİTELİ KIRICI ÜNİTESİ YER DEĞİŞİKLİĞİ | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | IDK |
BALIKESIR | AYVALIK | ER:3361056 VE ER:3371984 NUMARALI SAHALARDA DENİZDE DEMİR CEVHERİ (MANYETİT) ARAMA VE ÇIKARMA | DENSAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | IDK |
BİLECİK | BOZÜYÜK | Demir Cevheri Zenginleştirme Tesisi | Bilecik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | ÇED Süreci Başlayan |
BURSA | HARMANCIK | S:46912 KROM VE MANYEZİT OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | KARDAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | IDK |
DENİZLİ | TAVAS | Sicil.201900480 nolu IV.grup maden sahasında yeraltı ocak işletmeciliği krom ve yer üstü ocak işletmeciliği olivin üretim faaliyetleri | SERVET İNAMLIK | ÇED Gerekli Değil |
DENİZLİ | TAVAS | SONDAJ YÖNTEMİ İLE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA FAALİYETİ | AMADEUS RESOURCES ENERJİ TİC. LTD. ŞTİ. | ÇED Gerekli Değil |
ERZİNCAN | ÜZÜMLÜ | 75899 RUHSAT NUMARALI IV. GRUP POMZA OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | ERKALE HAFİF YAPI ELEMANLARI MADENCİLİK İNŞAAT NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | ÇED Süreci Başlayan |
ERZİNCAN | ÇAYIRLI | 20067441 Ruhsat nolu (Er:3096745) Manyezit Ocağı Kapasite Artışı ve Kırma Yıkama Eleme Tesisi | TURKMAG MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | ÇED Süreci Başlayan |
ERZURUM | TORTUM | 201200519 Ruhsat Numaralı IV. Grup Maden (Bakır, Çinko) Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme, Atık Depolama ve Hazır Beton Üretim Tesisleri | TORTUM MADEN İŞLETMELERİ A.Ş. | Nihai Karar |
ESKİŞEHİR | INÖNÜ | ER: 3373643 NOLU MANYEZİT ARAMA VE ÜRETİM FAALİYETİ | YENİSOYLU MADENCİLİK OTOM. TUR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ | ÇED Süreci Başlayan |
ESKİŞEHİR | INÖNÜ | 3390945 Erişim No’lu IV. Grup Maden Sahası Manyezit Ocağı İşletmeciliği | Akdeniz Mineral Kaynakları A.Ş. | ÇED Gerekli Değil |
KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Kırma Eleme Tesisi | DMM Madencilik San ve Tic A.Ş. | ÇED Süreci Başlayan |
KÜTAHYA | TAVSANLI | 42764 RUHSAT VE 2218245 ERİŞİM NUMARALI SAHA TALK OCAĞI ALAN ARTIŞI | NESRİN ÖZDEMİR | IDK |
KÜTAHYA | GEDIZ | İR.36 RUHSAT NUMARALI ANTİMUAN OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI, ANTİMUAN FLOTASYON VE ANTİMUAN TİROKSİT VE METAL ANTİMUAN ÜRETİM TESİSİ VE ATIK DEPOLAMA TESİSİ | ÜÇ YILDIZ ANTİMON MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş. | Nihai Karar |
KÜTAHYA | EMET | 201900062 IV.GRUP MADEN (DEMİR) OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ | OMEKS MAD. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | ÇED Süreci Başlayan |
MANİSA | KULA | İR: 200703564 POMZA OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | TREND GRUP MAD. MÜH. MÜŞ. MAK. İNŞ. TUR. TAŞ. TAAH. İTH. İHR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | HKT |
ORDU | ÜNYE | SİCİL 48339 NOLU IV. GRUP BENTONİT OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | SİVOMATİC MADENCİLİK A.Ş. | Nihai Karar |
ORDU | FATSA | BENTONİT AKTİVASYONVE PAKETLEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | LAVİOSA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ÇED Gerekli Değil |
SİVAS | KANGAL | HÜİ: 58/2014-17 (ER: 3313410) NUMARALI BAZALT OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇED Gerekli Değil |
SİVAS | ULAS | İR:1026 (ER:1053354) NOLU KROM OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | BİLFER MADENCİLİK VE TURİZM A.Ş. | ÇED Gerekli Değil |
ŞIRNAK | MERKEZ | İR:201201169 NUMARALI IV.B GRUBU ASFALTİT(KÖMÜR) OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | ÇAKIR MADENCİLİK İNŞ. NAK. İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ÇED Süreci Başlayan |
TEKİRDAĞ | MALKARA | İR: 85854 Kömür Ocağı İşletmeciliği Alan Artışı ve Patlatma İşlemi İlavesi | Demirhan Madencilik İnşaat Nakliyecilik Tarım Ürünleri Ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. | ÇED Gerekli Değil |
TOKAT | ZİLE | Patlatmalı IV. Grup Maden (Kömür) Ocağı Kapasite Artışı, Lavvar Tesisi (Kırıcılı), Kömür Kurutma ve Paketleme Tesisleri (Ruhsat No: 59101) (Erişim No: 2164575) | B-ERK MADENCİLİK İNŞ. TUR. LTD. ŞTİ. | ÇED Süreci Başlayan |
TOKAT | TURHAL | S:568 Ruhsat ve ER:1000145 Erişim Numaralı Sahada Açık Antimuan Ocakları (24,89 ha) (1 Nolu Antimuan Ocağı 3,402 ha, 2 Nolu Antimuan Ocağı 21,483 ha) | ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.Ş. | ÇED Gerekli Değil |
TOKAT | MERKEZ | 200710928 RUHSAT NUMARALI BAKIR OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | SOYER MADENCİLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ | ÇED Süreci Başlayan |
UŞAK | ESME,ULUBEY | RN:85994 KİL OCAĞI | TÜPRAG METAL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A. Ş. | ÇED Gerekli Değil |
Tablo 3: Enerji Sektörü ÇED Duyuruları (1-9 Temmuz 2020)
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi |
AKSARAY | SULTANHANI | BOTAŞ TUZ GÖLÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ (4,99 MWe Lisanssız) | BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş | Güneş Enerji Santralleri | |
AYDIN | KUYUCAK | PAMUKÖREN JES 5 (32 MWe/32 MWm) | Çelikler Termik Elektrik Üretim A.Ş | Jeotermal Enerji Santralleri | ÇED Olumlu |
BALIKESIR | KARESİ | GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | TELLİOĞLU YEM GIDA ENTEGRE TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | ÇED Süreci Başlayan |
ÇANAKKALE | BAYRAMIÇ | MASLAKTEPE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI (16 Türbin-68,4 MWm/MWe) | ENİ ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT TİC. ve SAN. A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | ÇED Olumlu |
DENİZLİ | SARAYKÖY | Kızıldere-V Jeotermal Enerji Santrali | ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Jeotermal Enerji Santralleri | ÇED Olumlu |
ELAZIĞ | MERKEZ | 5 MWe KAPASİTELİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | Elazığ Belediyesi Ulaşım Turz. Teks. Mad. İnş. Ve Taah. Ürt. Paz. Tic. San. A.Ş | Güneş Enerji Santralleri | ÇED Süreci Başlayan |
ERZURUM | HINIS | Lisanssız Güneş Enerjisi Elektrik (2,5 MW) Üretim Tesisi | Hınıs Belediye Başkanlığı | Güneş Enerji Santralleri | ÇED Süreci Başlayan |
İZMİR | DİKİLİ | AR 1553 (ER: 3358713) NUMARALI ARAMA RUHSATLI SAHADA JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SONDAJ ÇALIŞMASI | AYHAN TURAN | Jeotermal Enerji Santralleri | ÇED Süreci Başlayan |
İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | Çandarlı RES Elektrik Üretim A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | ÇED Olumlu |
KIRKLARELİ | KOFÇAZ,MERKEZ | ELMACIK RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (19 ADET TÜRBİN – 76 MWm/70MWe) | RES ANATOLİA HOLDİNG A. Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | ÇED Olumlu |
KIRŞEHİR | MERKEZ | GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | ÇED Gerekli Değil |
MALATYA | BATTALGAZİ | GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (3,36 MWe) | MALATYA BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Güneş Enerji Santralleri | ÇED Gerekli Değil |
MUĞLA | BODRUM | Güllük Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve 4,5 Km Enerji İletim Hattı (8 Adet Türbin, 33 MW) | Yıldız Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | HKT |
MUĞLA | MILAS | SARPEGE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | G ENERJİ YATIRIMLARI İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. | Rüzgar Enerji Santralleri | ÇED Süreci Başlayan |
MUĞLA | BODRUM | Güllük Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve 4,5 Km Enerji İletim Hattı (8 Adet Türbin, 33 MW) | Yıldız Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | ÇED Süreci Başlayan |
SAKARYA | GEYVE,KARAPÜRÇEK | GEYVE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI MEVCUT KAPASİTE (11 TÜRBİN, 50.1 MWM GÜÇ) + KAPASİTE ARTIŞI (14 TÜRBİN, 79.8 MWM GÜÇ) = TOPLAM KAPASİTE: (25 TÜRBİN, 129.9 MWM/129.8 MWE GÜÇ) | HACİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Rüzgar Enerji Santralleri | HKT |